iPhoneに乗り換え(MNP)はどのキャリアがおすすめ?
数あるスマホの中でも特に人気を誇るのが、「iPhone」。
今お使いのスマホの買い替えを考えている方の中には、次のような考えをお持ちの方も多いのではないでしょうか?
「今の携帯キャリアから他社に乗り換えたい!」
「乗り換え先ではiPhoneを選びたい!」
「大手キャリアで今よりも月々の携帯料金を安くしたい!」
そこで今回は、iPhoneの乗り換え(MNP)を考えている方へドコモ・au・ソフトバンクの最新料金プランを徹底解説。
さらに各キャリアのiPhoneの機種代金や下取り価格もご紹介するので、お得に乗り換えたい方は要チェックです。
ドコモ・au・ソフトバンクの料金プラン比較【2021年最新】
まずはじめに、ドコモ・au・ソフトバンクの2021年最新の料金プランを早見表でチェックしましょう。
基本プランは、データ容量無制限の「定額プラン」と使った分だけお支払いの「段階制プラン」の2種類となります。
プラン名 | データ容量 | 月額料金 | 割引適用後 | |
ドコモ | 5Gギガホ プレミア | 無制限 | 7,315円 | 4,928円 |
5Gギガライト | ~1GB | 3,465円 | 2,178円 | |
~3GB | 4,565円 | 2,728円 | ||
~5GB | 5,665円 | 3,278円 | ||
~7GB | 6,765円 | 4,378円 | au | 使い放題MAX 5G | 無制限 | 7,238円 | 4,928円 |
ピタットプラン 5G | ~1GB | 3,465円 | 2,178円 | |
~4GB | 5,115円 | 3,278円 | ||
~7GB | 6,765円 | 4,928円 | ソフトバンク | メリハリ無制限 | 無制限 | 7,238円 | 4,928円 |
ミニフィットプラン+ | ~1GB | 3,278円 | 2,178円 | |
~2GB | 4,378円 | 3,278円 | ||
~3GB | 5,478円 | 4,378円 |
1▼ドコモの料金プラン「5Gギガホ プレミア」「5Gギガライト」
ドコモの2021年最新料金プランは、ギガ使い放題の「5Gギガホ プレミア」と段階制の「5Gギガライト」です。
それぞれのプランの詳細と月額料金、割引の内容をご紹介します。
5Gギガホ プレミア
「5Gギガホ プレミア」は、データ量無制限でテザリングも使い放題のプランです。
3GB以下の月は1,650円自動で割引されるため、ギガをあまり使わない方にとってもお得になります。
5Gギガホ プレミア | |
月額料金 | 7,315円 |
割引①みんなドコモ割(3回線以上) | -1,100円 |
割引②ドコモ光セット割 | -1,100円 |
割引③dカードお支払割 | -187円 |
割引適用後の料金 | 4,928円 |
5Gギガライト
「5Gギガライト」は、1〜7GBまでの間で使った分に応じて無駄なく支払えるプランです。
好きなステップでデータ量の上限を設定できるため、スマホの使いすぎを防ぐことができます。
〜1GB | 〜3GB | 〜5GB | 〜7GB | |
月額料金 | 3,465円 | 4,565円 | 5,665円 | 6,765円 |
割引①みんなドコモ割(3回線以上) | -1,100円 | |||
割引②ドコモ光セット割 | – | -550円 | -1,100円 | |
割引③dカードお支払割 | -187円 | |||
割引適用後の料金 | 2,178円 | 2,728円 | 3,278円 | 4,378円 |
2▼auの料金プラン「使い放題MAX 5G」「ピタットプラン 5G」
auの2021年最新料金プランは、ギガ使い放題の「使い放題MAX 5G」と段階制の「ピタットプラン 5G」です。
それぞれのプランの詳細と月額料金、割引の内容をご紹介します。
使い放題MAX 5G
「使い放題MAX 5G」はギガ使い放題、テザリングやデータシェアは月30GBまでのプランです。
データ利用量が3GB以下の月は1,650円自動で割引されるため、ギガをあまり使わない方もお得になります。
使い放題MAX 5G | |
月額料金 | 7,238円 |
割引①家族割プラス(3回線以上) | -1,100円 |
割引②auスマートバリュー | -1,100円 |
割引③au PAY カードお支払い割 | -110円 |
割引適用後の料金 | 4,928円 |
ピタットプラン 5G
「ピタットプラン 5G」は、1〜7GBまでの間で使った分だけお支払いのプランです。
1GBまで、1GB超〜4GB、4GB超〜7GBの3段階で、自動的に定額料が変動します。
〜1GB | 1GB超〜4GB | 4GB超〜7GB | |
月額料金 | 3,465円 | 5,115円 | 6,765円 |
割引①家族割プラス(3回線以上) | -1,100円 | ||
割引②auスマートバリュー | – | -550円 | |
割引③2年契約N | -187円 | ||
割引適用後の料金 | 2,178円 | 3,278円 | 4,928円 |
3▼ソフトバンクの料金プラン「メリハリ無制限」「ミニフィットプラン+」
ソフトバンクの2021年最新料金プランは、ギガ使い放題の「メリハリ無制限」と段階制の「ミニフィットプラン+」です。
それぞれのプランの詳細と月額料金、割引の内容をご紹介します。
メリハリ無制限
「メリハリ無制限」は、データ量無制限でテザリングやデータシェアは30GBまでのプランです。
3GB以下の月は1,650円自動で割引されるため、ギガ使う人も使わない人もお得になります。
メリハリ無制限 | |
月額料金 | 7,238円 |
割引①新みんな家族割(3回線以上) | -1,210円 |
割引②おうち割光セット | -1,100円 |
割引適用後の料金 | 4,928円 |
ミニフィットプラン+
「ミニフィットプラン+」は、3GBまでの間で使った分だけお支払いのお手軽プランです。
1GBまで、1GB超〜2GB、2GB、2GB超〜3GBの3段階で、ソフトバンクは他キャリアと比べると小容量となります。
〜1GB | 1GB超〜2GB | 2GB超〜3GB | |
月額料金 | 3,278円 | 4,378円 | 5,478円 |
割引①おうち割光セット | -1,100円 | ||
割引適用後の料金 | 2,178円 | 3,278円 | 4,378円 |
↓3キャリアの料金プランの詳細はこちら↓
↓3キャリアのオンライン専用新プランの詳細はこちら↓
iPhoneの価格は?大手3キャリアで機種代金を比較
それでは次に、ドコモ・au・ソフトバンクで購入する場合のiPhoneの機種代金を詳しく解説します。
お得な「買い替えサポート」を適用した際の金額もご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
↓iPhoneの機種選びにお悩みの方はこちらもチェック↓
1ドコモのiPhoneの価格一覧
機種 | 販売価格(総額) | 分割払い(36回) | スマホおかえしプログラム適用 | |
iPhone 12 Pro Max | 512GB | 182,952円 | 5,082円 | 121,968円 |
256GB | 156,024円 | 4,334円 | 104,016円 | |
128GB | 142,560円 | 3,960円 | 95,040円 | |
iPhone 12 Pro | 512GB | 169,488円 | 4,708円 | 112,992円 |
256GB | 142,560円 | 3,960円 | 95,040円 | |
128GB | 129,096円 | 3,586円 | 86,064円 | |
iPhone 12 | 256GB | 123,552円 | 3,432円 | 82,368円 |
128GB | 109,296円 | 3,036円 | 72,864円 | |
64GB | 101,376円 | 2,816円 | 67,584円 | |
iPhone 12 mini | 256B | 110,088円 | 3,058円 | 73,392円 |
128GB | 95,832円 | 2,662円 | 63,888円 | |
64GB | 87,912円 | 2,442円 | 58,608円 | |
iPhone SE(第2世代) | 256B | 53,240円 | 1,478円 | 35,504円 |
128GB | 40,568円 | 1,126円 | 27,056円 | |
64GB | 35,024円 | 972 | 23,360円 | |
iPhone 11 Pro Max | 512GB | 182,160円 | 5,060円 | 121,440円 |
256GB | 158,400円 | 4,400円 | 105,600円 | |
64GB | 138,600円 | 3,850円 | 92,400円 | |
iPhone 11 Pro | 512GB | 144,320円 | 4,008円 | 96,224円 |
256GB | 120,560円 | 3,348円 | 80,384円 | |
64GB | 104,720円 | 2,908円 | 69,824円 | |
iPhone 11 | 256GB | 106,920円 | 2,970円 | 71,280円 |
128GB | 95,040円 | 2,640円 | 63,360円 | |
64GB | 87,120円 | 2,420円 | 58,080円 |
※スマホおかえしプログラム・・・36回の分割払いで購入した対象機種を返却した場合に、その翌々月請求分以降の分割支払金(最大12回分)、またはその相当額のお支払いを不要とするプログラム。
2auのiPhoneの価格一覧
機種 | 販売価格(総額) | 分割払い(36回)、2回目以降の金額 | かえトクプログラム適用 | |
iPhone 12 Pro Max | 512GB | 181,540円 | 5,042円 | 97,060円 |
256GB | 155,150円 | 4,309円 | 83,030円 | |
128GB | 141,900円 | 3,941円 | 75,900円 | |
iPhone 12 Pro | 512GB | 168,170円 | 4,671円 | 89,930円 |
256GB | 140,750円 | 3,909円 | 74,750円 | |
128GB | 127,495円 | 3,541円 | 67,735円 | |
iPhone 12 | 256GB | 122,435円 | 3,400円 | 65,435円 |
128GB | 108,260円 | 3,007円 | 57,500円 | |
64GB | 103,430円 | 2,873円 | 55,430円 | |
iPhone 12 mini | 256GB | 109,305円 | 3,036円 | 58,305円 |
128GB | 95,240円 | 2,645円 | 50,600円 | |
64GB | 90,065円 | 2,501円 | 48,185円 | |
iPhone SE(第2世代) | 256GB | 75,215円 | 2,089円 | 39,215円 |
128GB | 61,250円 | 1,701円 | 31,970円 | |
64GB | 55,270円 | 1,535円 | 28,750円 | |
iPhone 11 Pro Max | 512GB | 173,660円 | 4,823円 | 96,140円 |
256GB | 149,465円 | 4,151円 | 84,065円 | |
64GB | 131,965円 | 3,665円 | 75,325円 | |
iPhone 11 Pro | 512GB | 159,330円 | 4,425円 | 89,010円 |
256GB | 135,140円 | 3,753円 | 76,820円 | |
64GB | 117,515円 | 3,264円 | 68,195円 | |
iPhone 11 | 256GB | 84,640円 | 2,351円 | 57,040円 |
128GB | 87,805円 | 2,439円 | 53,245円 | |
64GB | 71,680円 | 1,991円 | 48,760円 |
※かえトクプログラム・・・対象機種ご購入後13カ月目~25カ月目までにauの機種に買い替えかつ、本プログラムで購入された機種を当社が回収で、最終回分のお支払いが不要になるサポート。
3ソフトバンクのiPhoneの価格一覧
機種 | 販売価格(総額) | 分割払い(48回) | トクするサポート+適用 | |
iPhone 12 Pro Max | 512GB | 194,400円 | 4,050円 | 97,200円 |
256GB | 166,320円 | 3,465円 | 83,160円 | |
128GB | 151,920円 | 3,165円 | 75,960円 | |
iPhone 12 Pro | 512GB | 154,080円 | 3,210円 | 77,040円 |
256GB | 151,920円 | 3,165円 | 75,960円 | |
128GB | 137,520円 | 2,865円 | 68,760円 | |
iPhone 12 | 256GB | 131,040円 | 2,730円 | 65,520円 |
128GB | 116,640円 | 2,430円 | 58,320円 | |
64GB | 110,880円 | 2,310円 | 55,440円 | |
iPhone 12 mini | 256GB | 116,640円 | 2,430円 | 58,320円 |
128GB | 102,960円 | 2,145円 | 51,480円 | |
64GB | 96,480円 | 2,010円 | 48,240円 | |
iPhone SE(第2世代) | 256B | 78,480円 | 1,635円 | 39,240円 |
128GB | 64,080円 | 1,335円 | 32,040円 | |
64GB | 57,600円 | 1,200円 | 28,800円 | |
iPhone 11 Pro Max | 512GB | 174,240円 | 3,630円 | 87,120円 |
256GB | 149,760円 | 3,120円 | 74,880円 | |
64GB | 132,480円 | 2,760円 | 66,240円 | |
iPhone 11 Pro | 512GB | 159,840円 | 3,330円 | 79,920円 |
256GB | 135,360円 | 2,820円 | 67,680円 | |
64GB | 118,080円 | 2,460円 | 59,040円 | |
iPhone 11 | 256GB | 100,080円 | 2,085円 | 50,040円 |
128GB | 87,840円 | 1,830円 | 43,920円 | |
64GB | 66,240円 | 1,380円 | 33,120円 |
※トクするサポート+・・・機種を48回割賦で購入、25ヵ月目のソフトバンクでの買い替え・回収で最大24回分の機種代金が支払い不要になるサポート。
iPhoneの下取りプログラムを比較!乗り換え(MNP)でお得に
「下取りプログラム」とは、今お使いの機種を下取りに出し指定機種に機種変更すると特典がもらえるキャンペーン。
そこで続いては、大手キャリアの下取りプログラムの条件とiPhoneを下取りする場合の価格をご紹介します。
1ドコモの下取りプログラム
ドコモの下取りプログラムでは、対象機種の下取りと同時にご購入で機種代金が最大64,300円割引されます。
■下取りの条件
- 新規契約や乗り換え(MNP)と同時にドコモのスマホを購入すること
- dポイントクラブ/ドコモビジネスプレミアクラブに加入していること
- 下取り機種が正規店で購入されていること
- ご契約者が下取り機種の所有権を有していること
- 各種ロックが解除され初期化されていること
- メーカー保証対象である、改造がされていないこと
- ネットワーク利用制限がかかっていないこと
■下取りプログラムの特典金額例(最大)
下取り対象機種 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
iPhone 11 Pro Max | 512GB | 51,600円 | 15,500円 | 13,400円 |
256GB | 51,600円 | 15,500円 | 12,200円 | |
64GB | 51,600円 | 15,500円 | 11,000円 | |
iPhone 11 Pro | 512GB | 46,800円 | 14,000円 | 14,000円 |
256GB | 44,400円 | 13,300円 | 13,300円 | |
64GB | 44,400円 | 13,300円 | 11,800円 | |
iPhone 11 | 256GB | 33,600円 | 10,100円 | 7,500円 |
128GB | 33,600円 | 10,100円 | 6,100円 | |
64GB | 33,600円 | 10,100円 | 5,400円 | |
iPhone XS Max | 512GB | 41,800円 | 12,500円 | 12,500円 |
256GB | 36,300円 | 10,900円 | 10,900円 | |
64GB | 30,000円 | 9,000円 | 9,000円 | |
iPhone XS | 512GB | 39,100円 | 11,700円 | 10,400円 |
256GB | 33,000円 | 9,900円 | 6,800円 | |
64GB | 27,000円 | 8,100円 | 6,100円 | |
iPhone XR | 256GB | 29,700円 | 8,900円 | 4,800円 |
128GB | 26,800円 | 8,000円 | 4,400円 | |
64GB | 23,400円 | 7,000円 | 4,200円 | |
iPhone X | 256GB | 25,300円 | 7,600円 | 7,600円 |
64GB | 20,900円 | 6,300円 | 6,300円 | |
iPhone SE(第2世代) | 256GB | 27,000円 | 8,100円 | 6,300円 |
128GB | 24,200円 | 7,300円 | 5,900円 | |
64GB | 21,500円 | 6,500円 | 3,400円 | |
iPhone 8 Plus | 256GB | 19,300円 | 5,800円 | 3,700円 |
64GB | 16,000円 | 4,800円 | 4,800円 | |
iPhone 8 | 256GB | 15,400円 | 4,600円 | 3,700円 |
64GB | 11,700円 | 4,600円 | 3,700円 | |
iPhone 7 Plus | 256GB | 14,900円 | 4,500円 | 3,700円 |
128GB | 13,200円 | 4,000円 | 3,700円 | |
32GB | 13,200円 | 4,000円 | 3,700円 | |
iPhone 7 | 256GB | 8,800円 | 2,600円 | 2,600円 |
128GB | 7,600円 | 2,300円 | 2,300円 | |
32GB | 6,300円 | 1,900円 | 1,800円 | |
iPhone 6s Plus | 128GB | 9,900円 | 3,000円 | 1,800円 |
64GB | 7,700円 | 2,300円 | 1,100円 | |
32GB | 6,600円 | 2,000円 | – | |
16GB | 6,000円 | 1,800 | – | |
iPhone 6s | 128GB | 5,500円 | 1,700円 | 1,700円 |
64GB | 4,400円 | 1,300円 | 1,300円 | |
32GB | 3,900円 | 1,200円 | 1,200円 | |
16GB | 3,600円 | 1,100円 | 1,100円 | |
iPhone 6 Plus | 128GB | 6,600円 | 2,000円 | 1,000円 |
64GB | 5,500円 | 1,700円 | 1,000円 | |
16GB | 4,400円 | 1,300円 | 1,300円 | |
iPhone 6 | 128GB | 2,800円 | 800円 | 800円 |
64GB | 2,800円 | 800円 | 500円 | |
16GB | 2,800円 | 800円 | 600円 | |
iPhone SE | 128GB | 2,800円 | 800円 | 800円 |
64GB | 2,800円 | 800円 | 800円 | |
32GB | 2,800円 | 800円 | 800円 | |
16GB | 2,800円 | 800円 | 800円 |
※他事業者のAndroidや従来型携帯電話(ケータイ)も下取り対象です。
2auの下取りプログラム
auの下取りプログラムでは、他社からの乗り換えと同時に機種の購入で機種代金から最大50,600円還元されます。
■下取りの条件
- 他社から乗り換え(MNP)と同時にauの機種を購入
- 下取り機種が故障、水濡れなどがなく正常に動作すること
- 暗証番号ロック解除とオールリセットが実施されていること
- 製造番号が確認できること、改造などおこなっていないこと
- ご契約者が下取り機種の所有権を有していること
- ネットワークの利用制限がされていないこと
■下取りプログラムの特典金額例(最大)
下取り対象機種 | 通常品 | 破損品 | |
iPhone SE(第2世代) | 256GB | 26,950円 | 7,700円 |
128GB | 24,200円 | 7,150円 | |
64GB | 21,450円 | 6,050円 | |
iPhone 11 Pro Max | 512GB | 50,600円 | 14,850円 |
256GB | 43,450円 | 12,650円 | |
64GB | 38,500円 | 11,550円 | |
iPhone 11 Pro | 512GB | 46,200円 | 13,750円 |
256GB | 39,600円 | 11,550円 | |
64GB | 34,650円 | 9,900円 | |
iPhone 11 | 256GB | 30,800円 | 8,800円 |
128GB | 27,500円 | 8,250円 | |
64GB | 24,750円 | 7,150円 | |
iPhone XS Max | 512GB | 41,800円 | 12,100円 |
256GB | 36,300円 | 10,450円 | |
64GB | 29,700円 | 8,800円 | |
iPhone XS | 512GB | 39,050円 | 11,550円 |
256GB | 33,000円 | 9,900円 | |
64GB | 26,950円 | 7,700円 | |
iPhone XR | 256GB | 22,000円 | 6,600円 |
128GB | 19,800円 | 5,500円 | |
64GB | 16,500円 | 4,950円 | |
iPhone X | 256GB | 25,300円 | 7,150円 |
64GB | 19,250円 | 5,500円 | |
iPhone 8 Plus | 256GB | 15,400円 | 4,400円 |
64GB | 9,350円 | 2,750円 | |
iPhone 7 Plus | 256GB | 14,850円 | 4,400円 |
128GB | 13,200円 | 3,850円 | |
32GB | 11,550円 | 3,300円 | |
iPhone 7 | 256GB | 8,800円 | 2,200円 |
128GB | 7,150円 | 1,650円 | |
32GB | 6,050円 | 1,650円 | |
iPhone 6s Plus | 128GB | 9,900円 | 2,750円 |
64GB | 7,700円 | 2,200円 | |
32GB | 6,600円 | 1,650円 | |
16GB | 5,500円 | 1,650円 | |
iPhone 6s | 128GB | 5,500円 | 1,650円 |
64GB | 4,400円 | 4,400円 | |
32GB | 3,850円 | 1,100円 | |
16GB | 3,300円 | 550円 | |
iPhone 6 Plus | 128GB | 6,600円 | 1,650円 |
64GB | 5,500円 | 1,650円 | |
16GB | 4,400円 | 1,100円 | |
iPhone 6 | 128/64/16GB | 2,750円 | 550円 |
iPhone SE | 128/64/32/16GB | 2,750円 | 550円 |
※他事業者のAndroidや従来型携帯電話(ケータイ)も下取り対象です。
3ソフトバンクの下取りプログラム
ソフトバンクの下取りプログラムでは、「購入機種代金の値引き」もしくは「PayPayボーナスの付与」から選べます。
■下取りの条件
- 他社から乗り換え(MNP)と同時にソフトバンクで機種を購入
- 下取り対象機種が正規に購入されていること
- お申し込みする方が下取り対象機種の所有権を保有していること
- 製造番号(IMEI等)が確認でき、改造などメーカーの保証外ではないこと
- 電源が入ること(スリープボタンが正常に機能する)
- 初期化されていること、各種ロックが解除されていること
■下取りプログラムの特典金額例
本体名 | 正常品 | 破損品 |
iPhone 12 Pro Max | 58,800円相当 | 17,640円相当 |
iPhone 12 Pro | 55,200円相当 | 16,560円相当 |
iPhone 12 | 44,400円相当 | 13,320円相当 |
iPhone 12 mini | 37,200円相当 | 11,160円相当 |
iPhone 11 Pro Max | 44,400円相当 | 13,320円相当 |
iPhone 11 Pro | 40,800円相当 | 12,240円相当 |
iPhone 11 | 30,000円相当 | 9,000円相当 |
iPhone XS Max | 30,000円相当 | 9,000円相当 |
iPhone XS | 22,800円相当 | 6,840円相当 |
iPhone XR | 19,200円相当 | 5,760円相当 |
iPhone X | 19,200円相当 | 5,760円相当 |
iPhone 8 Plus | 15,600円相当 | 4,680円相当 |
iPhone 8 | 8,400円相当 | 2,520円相当 |
iPhone 7 Plus | 12,000円相当 | 3,600円相当 |
iPhone 7 | 6,000円相当 | 1,800円相当 |
iPhone 6s Plus | 6,000円相当 | 1,800円相当 |
iPhone 6s | 3,600円相当 | 1,080円相当 |
iPhone 6 Plus | 3,600円相当 | 1,080円相当 |
iPhone 6 | 2,400円相当 | 720円相当 |
iPhone SE(第2世代) | 12,000円相当 | 3,600円相当 |
iPhone SE | 2,400円相当 | 720円相当 |
※他事業者のAndroidや従来型携帯電話(ケータイ)も下取り対象です。
まとめ
今回は、大手キャリアの料金プランや下取り価格をご紹介しましたが、いかがでしたか?
3キャリアともに料金体系は共通ですが、割引内容など異なる部分もあるため、ぜひ事前にご確認を。
あなたのスマホの利用状況を考慮して、失敗のないよう乗り換え先をお選びください。
またiPhoneの乗り換えをとにかくお得にしたい方は、「キャッシュバック」がある販売店へ。
例えばソフトバンクの公式Web代理店「モバシティ」では、お乗り換えで高額の現金キャッシュバックがもらえます。
それでは最後にキャッシュバックの詳細をご紹介するので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
1ソフトバンクのiPhoneに乗り換えるなら!高額キャッシュバックの「モバシティ」へ
最後にご紹介するのが、ソフトバンクの正規Web代理店「モバシティ」です。
当店でソフトバンクのiPhoneに乗り換えると、全員に現金20,000円&最大13,200円の割引クーポンを進呈!
直営店にはないBIGな特典がもらえるのは、ソフトバンクの公式Web代理店である当店ならではです。
契約プランやキャンペーンはキャリアショップと全く同じですし、無理な勧誘なども一切ないのでご安心ください。
さらに高額のキャッシュバック以外にも、モバシティで乗り換えるメリットは盛りだくさん。
- 誰でも現金20,000円がもらえる
- 最大13,200円の割引クーポン進呈
- あんしんWi-Fi加入でさらに2,000円還元
- 来店不要で自宅で待ち時間なく契約
- 頭金が不要(通常1万円支払い)
- 無駄な有料オプションがつかない
- スタッフがデータ移行もサポート
- イヤな営業の電話やメールもなし
高額還元でどこよりもお得な上に、オンラインで待ち時間や手間なく乗り換えが完結するのでメリットばかりです。
またウェブ手続きに不安をお持ちの方は、データ移行まで専門スタッフが丁寧にサポートするのでご安心を。
少しでも気になる方は、まずはささいなご相談やお見積りだけでもぜひお気軽にモバシティへお問合せください!
「ソフトバンクにはどんなプランがあるの?」「今より安くするには?」そんなご相談もスタッフ一同お待ちしております。
\モバシティの詳細はこちら!高額還元でどこよりもお得&面倒な作業なく契約できます♪/